154 KiB
154 KiB
| 1 | move_id | local_language_id | name |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | はたく |
| 3 | 1 | 3 | 막치기 |
| 4 | 1 | 4 | 拍擊 |
| 5 | 1 | 5 | Écras’Face |
| 6 | 1 | 6 | Pfund |
| 7 | 1 | 7 | Destructor |
| 8 | 1 | 8 | Botta |
| 9 | 1 | 9 | Pound |
| 10 | 1 | 11 | はたく |
| 11 | 1 | 12 | 拍击 |
| 12 | 2 | 1 | からてチョップ |
| 13 | 2 | 3 | 태권당수 |
| 14 | 2 | 4 | 空手劈 |
| 15 | 2 | 5 | Poing-Karaté |
| 16 | 2 | 6 | Karateschlag |
| 17 | 2 | 7 | Golpe Kárate |
| 18 | 2 | 8 | Colpokarate |
| 19 | 2 | 9 | Karate Chop |
| 20 | 2 | 11 | からてチョップ |
| 21 | 2 | 12 | 空手劈 |
| 22 | 3 | 1 | おうふくビンタ |
| 23 | 3 | 3 | 연속뺨치기 |
| 24 | 3 | 4 | 連環巴掌 |
| 25 | 3 | 5 | Torgnoles |
| 26 | 3 | 6 | Duplexhieb |
| 27 | 3 | 7 | Doble Bofetón |
| 28 | 3 | 8 | Doppiasberla |
| 29 | 3 | 9 | Double Slap |
| 30 | 3 | 11 | おうふくビンタ |
| 31 | 3 | 12 | 连环巴掌 |
| 32 | 4 | 1 | れんぞくパンチ |
| 33 | 4 | 3 | 연속펀치 |
| 34 | 4 | 4 | 連續拳 |
| 35 | 4 | 5 | Poing Comète |
| 36 | 4 | 6 | Kometenhieb |
| 37 | 4 | 7 | Puño Cometa |
| 38 | 4 | 8 | Cometapugno |
| 39 | 4 | 9 | Comet Punch |
| 40 | 4 | 11 | れんぞくパンチ |
| 41 | 4 | 12 | 连续拳 |
| 42 | 5 | 1 | メガトンパンチ |
| 43 | 5 | 3 | 메가톤펀치 |
| 44 | 5 | 4 | 百萬噸重拳 |
| 45 | 5 | 5 | Ultimapoing |
| 46 | 5 | 6 | Megahieb |
| 47 | 5 | 7 | Megapuño |
| 48 | 5 | 8 | Megapugno |
| 49 | 5 | 9 | Mega Punch |
| 50 | 5 | 11 | メガトンパンチ |
| 51 | 5 | 12 | 百万吨重拳 |
| 52 | 6 | 1 | ネコにこばん |
| 53 | 6 | 3 | 고양이돈받기 |
| 54 | 6 | 4 | 聚寶功 |
| 55 | 6 | 5 | Jackpot |
| 56 | 6 | 6 | Zahltag |
| 57 | 6 | 7 | Día de Pago |
| 58 | 6 | 8 | Giornopaga |
| 59 | 6 | 9 | Pay Day |
| 60 | 6 | 11 | ネコにこばん |
| 61 | 6 | 12 | 聚宝功 |
| 62 | 7 | 1 | ほのおのパンチ |
| 63 | 7 | 3 | 불꽃펀치 |
| 64 | 7 | 4 | 火焰拳 |
| 65 | 7 | 5 | Poing de Feu |
| 66 | 7 | 6 | Feuerschlag |
| 67 | 7 | 7 | Puño Fuego |
| 68 | 7 | 8 | Fuocopugno |
| 69 | 7 | 9 | Fire Punch |
| 70 | 7 | 11 | ほのおのパンチ |
| 71 | 7 | 12 | 火焰拳 |
| 72 | 8 | 1 | れいとうパンチ |
| 73 | 8 | 3 | 냉동펀치 |
| 74 | 8 | 4 | 冰凍拳 |
| 75 | 8 | 5 | Poing-Glace |
| 76 | 8 | 6 | Eishieb |
| 77 | 8 | 7 | Puño Hielo |
| 78 | 8 | 8 | Gelopugno |
| 79 | 8 | 9 | Ice Punch |
| 80 | 8 | 11 | れいとうパンチ |
| 81 | 8 | 12 | 冰冻拳 |
| 82 | 9 | 1 | かみなりパンチ |
| 83 | 9 | 3 | 번개펀치 |
| 84 | 9 | 4 | 雷電拳 |
| 85 | 9 | 5 | Poing-Éclair |
| 86 | 9 | 6 | Donnerschlag |
| 87 | 9 | 7 | Puño Trueno |
| 88 | 9 | 8 | Tuonopugno |
| 89 | 9 | 9 | Thunder Punch |
| 90 | 9 | 11 | かみなりパンチ |
| 91 | 9 | 12 | 雷电拳 |
| 92 | 10 | 1 | ひっかく |
| 93 | 10 | 3 | 할퀴기 |
| 94 | 10 | 4 | 抓 |
| 95 | 10 | 5 | Griffe |
| 96 | 10 | 6 | Kratzer |
| 97 | 10 | 7 | Arañazo |
| 98 | 10 | 8 | Graffio |
| 99 | 10 | 9 | Scratch |
| 100 | 10 | 11 | ひっかく |
| 101 | 10 | 12 | 抓 |
| 102 | 11 | 1 | はさむ |
| 103 | 11 | 3 | 찝기 |
| 104 | 11 | 4 | 夾住 |
| 105 | 11 | 5 | Force Poigne |
| 106 | 11 | 6 | Klammer |
| 107 | 11 | 7 | Agarre |
| 108 | 11 | 8 | Presa |
| 109 | 11 | 9 | Vice Grip |
| 110 | 11 | 11 | はさむ |
| 111 | 11 | 12 | 夹住 |
| 112 | 12 | 1 | ハサミギロチン |
| 113 | 12 | 3 | 가위자르기 |
| 114 | 12 | 4 | 斷頭鉗 |
| 115 | 12 | 5 | Guillotine |
| 116 | 12 | 6 | Guillotine |
| 117 | 12 | 7 | Guillotina |
| 118 | 12 | 8 | Ghigliottina |
| 119 | 12 | 9 | Guillotine |
| 120 | 12 | 11 | ハサミギロチン |
| 121 | 12 | 12 | 断头钳 |
| 122 | 13 | 1 | かまいたち |
| 123 | 13 | 3 | 칼바람 |
| 124 | 13 | 4 | 旋風刀 |
| 125 | 13 | 5 | Coupe-Vent |
| 126 | 13 | 6 | Klingensturm |
| 127 | 13 | 7 | Viento Cortante |
| 128 | 13 | 8 | Ventagliente |
| 129 | 13 | 9 | Razor Wind |
| 130 | 13 | 11 | かまいたち |
| 131 | 13 | 12 | 旋风刀 |
| 132 | 14 | 1 | つるぎのまい |
| 133 | 14 | 3 | 칼춤 |
| 134 | 14 | 4 | 劍舞 |
| 135 | 14 | 5 | Danse-Lames |
| 136 | 14 | 6 | Schwerttanz |
| 137 | 14 | 7 | Danza Espada |
| 138 | 14 | 8 | Danzaspada |
| 139 | 14 | 9 | Swords Dance |
| 140 | 14 | 11 | つるぎのまい |
| 141 | 14 | 12 | 剑舞 |
| 142 | 15 | 1 | いあいぎり |
| 143 | 15 | 3 | 풀베기 |
| 144 | 15 | 4 | 居合斬 |
| 145 | 15 | 5 | Coupe |
| 146 | 15 | 6 | Zerschneider |
| 147 | 15 | 7 | Corte |
| 148 | 15 | 8 | Taglio |
| 149 | 15 | 9 | Cut |
| 150 | 15 | 11 | いあいぎり |
| 151 | 15 | 12 | 居合斩 |
| 152 | 16 | 1 | かぜおこし |
| 153 | 16 | 3 | 바람일으키기 |
| 154 | 16 | 4 | 起風 |
| 155 | 16 | 5 | Tornade |
| 156 | 16 | 6 | Windstoß |
| 157 | 16 | 7 | Tornado |
| 158 | 16 | 8 | Raffica |
| 159 | 16 | 9 | Gust |
| 160 | 16 | 11 | かぜおこし |
| 161 | 16 | 12 | 起风 |
| 162 | 17 | 1 | つばさでうつ |
| 163 | 17 | 3 | 날개치기 |
| 164 | 17 | 4 | 翅膀攻擊 |
| 165 | 17 | 5 | Cru-Aile |
| 166 | 17 | 6 | Flügelschlag |
| 167 | 17 | 7 | Ataque Ala |
| 168 | 17 | 8 | Attacco d’Ala |
| 169 | 17 | 9 | Wing Attack |
| 170 | 17 | 11 | つばさでうつ |
| 171 | 17 | 12 | 翅膀攻击 |
| 172 | 18 | 1 | ふきとばし |
| 173 | 18 | 3 | 날려버리기 |
| 174 | 18 | 4 | 吹飛 |
| 175 | 18 | 5 | Cyclone |
| 176 | 18 | 6 | Wirbelwind |
| 177 | 18 | 7 | Remolino |
| 178 | 18 | 8 | Turbine |
| 179 | 18 | 9 | Whirlwind |
| 180 | 18 | 11 | ふきとばし |
| 181 | 18 | 12 | 吹飞 |
| 182 | 19 | 1 | そらをとぶ |
| 183 | 19 | 3 | 공중날기 |
| 184 | 19 | 4 | 飛翔 |
| 185 | 19 | 5 | Vol |
| 186 | 19 | 6 | Fliegen |
| 187 | 19 | 7 | Vuelo |
| 188 | 19 | 8 | Volo |
| 189 | 19 | 9 | Fly |
| 190 | 19 | 11 | そらをとぶ |
| 191 | 19 | 12 | 飞翔 |
| 192 | 20 | 1 | しめつける |
| 193 | 20 | 3 | 조이기 |
| 194 | 20 | 4 | 綁緊 |
| 195 | 20 | 5 | Étreinte |
| 196 | 20 | 6 | Klammergriff |
| 197 | 20 | 7 | Atadura |
| 198 | 20 | 8 | Legatutto |
| 199 | 20 | 9 | Bind |
| 200 | 20 | 11 | しめつける |
| 201 | 20 | 12 | 绑紧 |
| 202 | 21 | 1 | たたきつける |
| 203 | 21 | 3 | 힘껏치기 |
| 204 | 21 | 4 | 摔打 |
| 205 | 21 | 5 | Souplesse |
| 206 | 21 | 6 | Slam |
| 207 | 21 | 7 | Atizar |
| 208 | 21 | 8 | Schianto |
| 209 | 21 | 9 | Slam |
| 210 | 21 | 11 | たたきつける |
| 211 | 21 | 12 | 摔打 |
| 212 | 22 | 1 | つるのムチ |
| 213 | 22 | 3 | 덩굴채찍 |
| 214 | 22 | 4 | 藤鞭 |
| 215 | 22 | 5 | Fouet Lianes |
| 216 | 22 | 6 | Rankenhieb |
| 217 | 22 | 7 | Látigo Cepa |
| 218 | 22 | 8 | Frustata |
| 219 | 22 | 9 | Vine Whip |
| 220 | 22 | 11 | つるのムチ |
| 221 | 22 | 12 | 藤鞭 |
| 222 | 23 | 1 | ふみつけ |
| 223 | 23 | 3 | 짓밟기 |
| 224 | 23 | 4 | 踩踏 |
| 225 | 23 | 5 | Écrasement |
| 226 | 23 | 6 | Stampfer |
| 227 | 23 | 7 | Pisotón |
| 228 | 23 | 8 | Pestone |
| 229 | 23 | 9 | Stomp |
| 230 | 23 | 11 | ふみつけ |
| 231 | 23 | 12 | 踩踏 |
| 232 | 24 | 1 | にどげり |
| 233 | 24 | 3 | 두번치기 |
| 234 | 24 | 4 | 二連踢 |
| 235 | 24 | 5 | Double Pied |
| 236 | 24 | 6 | Doppelkick |
| 237 | 24 | 7 | Doble Patada |
| 238 | 24 | 8 | Doppiocalcio |
| 239 | 24 | 9 | Double Kick |
| 240 | 24 | 11 | にどげり |
| 241 | 24 | 12 | 二连踢 |
| 242 | 25 | 1 | メガトンキック |
| 243 | 25 | 3 | 메가톤킥 |
| 244 | 25 | 4 | 百萬噸重踢 |
| 245 | 25 | 5 | Ultimawashi |
| 246 | 25 | 6 | Megakick |
| 247 | 25 | 7 | Megapatada |
| 248 | 25 | 8 | Megacalcio |
| 249 | 25 | 9 | Mega Kick |
| 250 | 25 | 11 | メガトンキック |
| 251 | 25 | 12 | 百万吨重踢 |
| 252 | 26 | 1 | とびげり |
| 253 | 26 | 3 | 점프킥 |
| 254 | 26 | 4 | 飛踢 |
| 255 | 26 | 5 | Pied Sauté |
| 256 | 26 | 6 | Sprungkick |
| 257 | 26 | 7 | Patada Salto |
| 258 | 26 | 8 | Calciosalto |
| 259 | 26 | 9 | Jump Kick |
| 260 | 26 | 11 | とびげり |
| 261 | 26 | 12 | 飞踢 |
| 262 | 27 | 1 | まわしげり |
| 263 | 27 | 3 | 돌려차기 |
| 264 | 27 | 4 | 迴旋踢 |
| 265 | 27 | 5 | Mawashi Geri |
| 266 | 27 | 6 | Fegekick |
| 267 | 27 | 7 | Patada Giro |
| 268 | 27 | 8 | Calciorullo |
| 269 | 27 | 9 | Rolling Kick |
| 270 | 27 | 11 | まわしげり |
| 271 | 27 | 12 | 回旋踢 |
| 272 | 28 | 1 | すなかけ |
| 273 | 28 | 3 | 모래뿌리기 |
| 274 | 28 | 4 | 潑沙 |
| 275 | 28 | 5 | Jet de Sable |
| 276 | 28 | 6 | Sandwirbel |
| 277 | 28 | 7 | Ataque Arena |
| 278 | 28 | 8 | Turbosabbia |
| 279 | 28 | 9 | Sand Attack |
| 280 | 28 | 11 | すなかけ |
| 281 | 28 | 12 | 泼沙 |
| 282 | 29 | 1 | ずつき |
| 283 | 29 | 3 | 박치기 |
| 284 | 29 | 4 | 頭錘 |
| 285 | 29 | 5 | Coup d’Boule |
| 286 | 29 | 6 | Kopfnuss |
| 287 | 29 | 7 | Golpe Cabeza |
| 288 | 29 | 8 | Bottintesta |
| 289 | 29 | 9 | Headbutt |
| 290 | 29 | 11 | ずつき |
| 291 | 29 | 12 | 头锤 |
| 292 | 30 | 1 | つのでつく |
| 293 | 30 | 3 | 뿔찌르기 |
| 294 | 30 | 4 | 角撞 |
| 295 | 30 | 5 | Koud’Korne |
| 296 | 30 | 6 | Hornattacke |
| 297 | 30 | 7 | Cornada |
| 298 | 30 | 8 | Incornata |
| 299 | 30 | 9 | Horn Attack |
| 300 | 30 | 11 | つのでつく |
| 301 | 30 | 12 | 角撞 |
| 302 | 31 | 1 | みだれづき |
| 303 | 31 | 3 | 마구찌르기 |
| 304 | 31 | 4 | 亂擊 |
| 305 | 31 | 5 | Furie |
| 306 | 31 | 6 | Furienschlag |
| 307 | 31 | 7 | Ataque Furia |
| 308 | 31 | 8 | Furia |
| 309 | 31 | 9 | Fury Attack |
| 310 | 31 | 11 | みだれづき |
| 311 | 31 | 12 | 乱击 |
| 312 | 32 | 1 | つのドリル |
| 313 | 32 | 3 | 뿔드릴 |
| 314 | 32 | 4 | 角鑽 |
| 315 | 32 | 5 | Empal’Korne |
| 316 | 32 | 6 | Hornbohrer |
| 317 | 32 | 7 | Perforador |
| 318 | 32 | 8 | Perforcorno |
| 319 | 32 | 9 | Horn Drill |
| 320 | 32 | 11 | つのドリル |
| 321 | 32 | 12 | 角钻 |
| 322 | 33 | 1 | たいあたり |
| 323 | 33 | 3 | 몸통박치기 |
| 324 | 33 | 4 | 撞擊 |
| 325 | 33 | 5 | Charge |
| 326 | 33 | 6 | Tackle |
| 327 | 33 | 7 | Placaje |
| 328 | 33 | 8 | Azione |
| 329 | 33 | 9 | Tackle |
| 330 | 33 | 11 | たいあたり |
| 331 | 33 | 12 | 撞击 |
| 332 | 34 | 1 | のしかかり |
| 333 | 34 | 3 | 누르기 |
| 334 | 34 | 4 | 泰山壓頂 |
| 335 | 34 | 5 | Plaquage |
| 336 | 34 | 6 | Bodyslam |
| 337 | 34 | 7 | Golpe Cuerpo |
| 338 | 34 | 8 | Corposcontro |
| 339 | 34 | 9 | Body Slam |
| 340 | 34 | 11 | のしかかり |
| 341 | 34 | 12 | 泰山压顶 |
| 342 | 35 | 1 | まきつく |
| 343 | 35 | 3 | 김밥말이 |
| 344 | 35 | 4 | 緊束 |
| 345 | 35 | 5 | Ligotage |
| 346 | 35 | 6 | Wickel |
| 347 | 35 | 7 | Constricción |
| 348 | 35 | 8 | Avvolgibotta |
| 349 | 35 | 9 | Wrap |
| 350 | 35 | 11 | まきつく |
| 351 | 35 | 12 | 紧束 |
| 352 | 36 | 1 | とっしん |
| 353 | 36 | 3 | 돌진 |
| 354 | 36 | 4 | 猛撞 |
| 355 | 36 | 5 | Bélier |
| 356 | 36 | 6 | Bodycheck |
| 357 | 36 | 7 | Derribo |
| 358 | 36 | 8 | Riduttore |
| 359 | 36 | 9 | Take Down |
| 360 | 36 | 11 | とっしん |
| 361 | 36 | 12 | 猛撞 |
| 362 | 37 | 1 | あばれる |
| 363 | 37 | 3 | 난동부리기 |
| 364 | 37 | 4 | 大鬧一番 |
| 365 | 37 | 5 | Mania |
| 366 | 37 | 6 | Fuchtler |
| 367 | 37 | 7 | Golpe |
| 368 | 37 | 8 | Colpo |
| 369 | 37 | 9 | Thrash |
| 370 | 37 | 11 | あばれる |
| 371 | 37 | 12 | 大闹一番 |
| 372 | 38 | 1 | すてみタックル |
| 373 | 38 | 3 | 이판사판태클 |
| 374 | 38 | 4 | 捨身衝撞 |
| 375 | 38 | 5 | Damoclès |
| 376 | 38 | 6 | Risikotackle |
| 377 | 38 | 7 | Doble Filo |
| 378 | 38 | 8 | Sdoppiatore |
| 379 | 38 | 9 | Double-Edge |
| 380 | 38 | 11 | すてみタックル |
| 381 | 38 | 12 | 舍身冲撞 |
| 382 | 39 | 1 | しっぽをふる |
| 383 | 39 | 3 | 꼬리흔들기 |
| 384 | 39 | 4 | 搖尾巴 |
| 385 | 39 | 5 | Mimi-Queue |
| 386 | 39 | 6 | Rutenschlag |
| 387 | 39 | 7 | Látigo |
| 388 | 39 | 8 | Colpocoda |
| 389 | 39 | 9 | Tail Whip |
| 390 | 39 | 11 | しっぽをふる |
| 391 | 39 | 12 | 摇尾巴 |
| 392 | 40 | 1 | どくばり |
| 393 | 40 | 3 | 독침 |
| 394 | 40 | 4 | 毒針 |
| 395 | 40 | 5 | Dard-Venin |
| 396 | 40 | 6 | Giftstachel |
| 397 | 40 | 7 | Picotazo Ven |
| 398 | 40 | 8 | Velenospina |
| 399 | 40 | 9 | Poison Sting |
| 400 | 40 | 11 | どくばり |
| 401 | 40 | 12 | 毒针 |
| 402 | 41 | 1 | ダブルニードル |
| 403 | 41 | 3 | 더블니들 |
| 404 | 41 | 4 | 雙針 |
| 405 | 41 | 5 | Double-Dard |
| 406 | 41 | 6 | Duonadel |
| 407 | 41 | 7 | Doble Ataque |
| 408 | 41 | 8 | Doppio Ago |
| 409 | 41 | 9 | Twineedle |
| 410 | 41 | 11 | ダブルニードル |
| 411 | 41 | 12 | 双针 |
| 412 | 42 | 1 | ミサイルばり |
| 413 | 42 | 3 | 바늘미사일 |
| 414 | 42 | 4 | 飛彈針 |
| 415 | 42 | 5 | Dard-Nuée |
| 416 | 42 | 6 | Nadelrakete |
| 417 | 42 | 7 | Pin Misil |
| 418 | 42 | 8 | Missilspillo |
| 419 | 42 | 9 | Pin Missile |
| 420 | 42 | 11 | ミサイルばり |
| 421 | 42 | 12 | 飞弹针 |
| 422 | 43 | 1 | にらみつける |
| 423 | 43 | 3 | 째려보기 |
| 424 | 43 | 4 | 瞪眼 |
| 425 | 43 | 5 | Groz’Yeux |
| 426 | 43 | 6 | Silberblick |
| 427 | 43 | 7 | Malicioso |
| 428 | 43 | 8 | Fulmisguardo |
| 429 | 43 | 9 | Leer |
| 430 | 43 | 11 | にらみつける |
| 431 | 43 | 12 | 瞪眼 |
| 432 | 44 | 1 | かみつく |
| 433 | 44 | 3 | 물기 |
| 434 | 44 | 4 | 咬住 |
| 435 | 44 | 5 | Morsure |
| 436 | 44 | 6 | Biss |
| 437 | 44 | 7 | Mordisco |
| 438 | 44 | 8 | Morso |
| 439 | 44 | 9 | Bite |
| 440 | 44 | 11 | かみつく |
| 441 | 44 | 12 | 咬住 |
| 442 | 45 | 1 | なきごえ |
| 443 | 45 | 3 | 울음소리 |
| 444 | 45 | 4 | 叫聲 |
| 445 | 45 | 5 | Rugissement |
| 446 | 45 | 6 | Heuler |
| 447 | 45 | 7 | Gruñido |
| 448 | 45 | 8 | Ruggito |
| 449 | 45 | 9 | Growl |
| 450 | 45 | 11 | なきごえ |
| 451 | 45 | 12 | 叫声 |
| 452 | 46 | 1 | ほえる |
| 453 | 46 | 3 | 울부짖기 |
| 454 | 46 | 4 | 吼叫 |
| 455 | 46 | 5 | Hurlement |
| 456 | 46 | 6 | Brüller |
| 457 | 46 | 7 | Rugido |
| 458 | 46 | 8 | Boato |
| 459 | 46 | 9 | Roar |
| 460 | 46 | 11 | ほえる |
| 461 | 46 | 12 | 吼叫 |
| 462 | 47 | 1 | うたう |
| 463 | 47 | 3 | 노래하기 |
| 464 | 47 | 4 | 唱歌 |
| 465 | 47 | 5 | Berceuse |
| 466 | 47 | 6 | Gesang |
| 467 | 47 | 7 | Canto |
| 468 | 47 | 8 | Canto |
| 469 | 47 | 9 | Sing |
| 470 | 47 | 11 | うたう |
| 471 | 47 | 12 | 唱歌 |
| 472 | 48 | 1 | ちょうおんぱ |
| 473 | 48 | 3 | 초음파 |
| 474 | 48 | 4 | 超音波 |
| 475 | 48 | 5 | Ultrason |
| 476 | 48 | 6 | Superschall |
| 477 | 48 | 7 | Supersónico |
| 478 | 48 | 8 | Supersuono |
| 479 | 48 | 9 | Supersonic |
| 480 | 48 | 11 | ちょうおんぱ |
| 481 | 48 | 12 | 超音波 |
| 482 | 49 | 1 | ソニックブーム |
| 483 | 49 | 3 | 소닉붐 |
| 484 | 49 | 4 | 音爆 |
| 485 | 49 | 5 | Sonicboom |
| 486 | 49 | 6 | Ultraschall |
| 487 | 49 | 7 | Bomba Sónica |
| 488 | 49 | 8 | Sonicboom |
| 489 | 49 | 9 | Sonic Boom |
| 490 | 49 | 11 | ソニックブーム |
| 491 | 49 | 12 | 音爆 |
| 492 | 50 | 1 | かなしばり |
| 493 | 50 | 3 | 사슬묶기 |
| 494 | 50 | 4 | 定身法 |
| 495 | 50 | 5 | Entrave |
| 496 | 50 | 6 | Aussetzer |
| 497 | 50 | 7 | Anulación |
| 498 | 50 | 8 | Inibitore |
| 499 | 50 | 9 | Disable |
| 500 | 50 | 11 | かなしばり |
| 501 | 50 | 12 | 定身法 |
| 502 | 51 | 1 | ようかいえき |
| 503 | 51 | 3 | 용해액 |
| 504 | 51 | 4 | 溶解液 |
| 505 | 51 | 5 | Acide |
| 506 | 51 | 6 | Säure |
| 507 | 51 | 7 | Ácido |
| 508 | 51 | 8 | Acido |
| 509 | 51 | 9 | Acid |
| 510 | 51 | 11 | ようかいえき |
| 511 | 51 | 12 | 溶解液 |
| 512 | 52 | 1 | ひのこ |
| 513 | 52 | 3 | 불꽃세례 |
| 514 | 52 | 4 | 火花 |
| 515 | 52 | 5 | Flammèche |
| 516 | 52 | 6 | Glut |
| 517 | 52 | 7 | Ascuas |
| 518 | 52 | 8 | Braciere |
| 519 | 52 | 9 | Ember |
| 520 | 52 | 11 | ひのこ |
| 521 | 52 | 12 | 火花 |
| 522 | 53 | 1 | かえんほうしゃ |
| 523 | 53 | 3 | 화염방사 |
| 524 | 53 | 4 | 噴射火焰 |
| 525 | 53 | 5 | Lance-Flammes |
| 526 | 53 | 6 | Flammenwurf |
| 527 | 53 | 7 | Lanzallamas |
| 528 | 53 | 8 | Lanciafiamme |
| 529 | 53 | 9 | Flamethrower |
| 530 | 53 | 11 | かえんほうしゃ |
| 531 | 53 | 12 | 喷射火焰 |
| 532 | 54 | 1 | しろいきり |
| 533 | 54 | 3 | 흰안개 |
| 534 | 54 | 4 | 白霧 |
| 535 | 54 | 5 | Brume |
| 536 | 54 | 6 | Weißnebel |
| 537 | 54 | 7 | Neblina |
| 538 | 54 | 8 | Nebbia |
| 539 | 54 | 9 | Mist |
| 540 | 54 | 11 | しろいきり |
| 541 | 54 | 12 | 白雾 |
| 542 | 55 | 1 | みずでっぽう |
| 543 | 55 | 3 | 물대포 |
| 544 | 55 | 4 | 水槍 |
| 545 | 55 | 5 | Pistolet à O |
| 546 | 55 | 6 | Aquaknarre |
| 547 | 55 | 7 | Pistola Agua |
| 548 | 55 | 8 | Pistolacqua |
| 549 | 55 | 9 | Water Gun |
| 550 | 55 | 11 | みずでっぽう |
| 551 | 55 | 12 | 水枪 |
| 552 | 56 | 1 | ハイドロポンプ |
| 553 | 56 | 3 | 하이드로펌프 |
| 554 | 56 | 4 | 水炮 |
| 555 | 56 | 5 | Hydrocanon |
| 556 | 56 | 6 | Hydropumpe |
| 557 | 56 | 7 | Hidrobomba |
| 558 | 56 | 8 | Idropompa |
| 559 | 56 | 9 | Hydro Pump |
| 560 | 56 | 11 | ハイドロポンプ |
| 561 | 56 | 12 | 水炮 |
| 562 | 57 | 1 | なみのり |
| 563 | 57 | 3 | 파도타기 |
| 564 | 57 | 4 | 衝浪 |
| 565 | 57 | 5 | Surf |
| 566 | 57 | 6 | Surfer |
| 567 | 57 | 7 | Surf |
| 568 | 57 | 8 | Surf |
| 569 | 57 | 9 | Surf |
| 570 | 57 | 11 | なみのり |
| 571 | 57 | 12 | 冲浪 |
| 572 | 58 | 1 | れいとうビーム |
| 573 | 58 | 3 | 냉동빔 |
| 574 | 58 | 4 | 冰凍光束 |
| 575 | 58 | 5 | Laser Glace |
| 576 | 58 | 6 | Eisstrahl |
| 577 | 58 | 7 | Rayo Hielo |
| 578 | 58 | 8 | Geloraggio |
| 579 | 58 | 9 | Ice Beam |
| 580 | 58 | 11 | れいとうビーム |
| 581 | 58 | 12 | 冰冻光束 |
| 582 | 59 | 1 | ふぶき |
| 583 | 59 | 3 | 눈보라 |
| 584 | 59 | 4 | 暴風雪 |
| 585 | 59 | 5 | Blizzard |
| 586 | 59 | 6 | Blizzard |
| 587 | 59 | 7 | Ventisca |
| 588 | 59 | 8 | Bora |
| 589 | 59 | 9 | Blizzard |
| 590 | 59 | 11 | ふぶき |
| 591 | 59 | 12 | 暴风雪 |
| 592 | 60 | 1 | サイケこうせん |
| 593 | 60 | 3 | 환상빔 |
| 594 | 60 | 4 | 幻象光線 |
| 595 | 60 | 5 | Rafale Psy |
| 596 | 60 | 6 | Psystrahl |
| 597 | 60 | 7 | Psicorrayo |
| 598 | 60 | 8 | Psicoraggio |
| 599 | 60 | 9 | Psybeam |
| 600 | 60 | 11 | サイケこうせん |
| 601 | 60 | 12 | 幻象光线 |
| 602 | 61 | 1 | バブルこうせん |
| 603 | 61 | 3 | 거품광선 |
| 604 | 61 | 4 | 泡沫光線 |
| 605 | 61 | 5 | Bulles d’O |
| 606 | 61 | 6 | Blubbstrahl |
| 607 | 61 | 7 | Rayo Burbuja |
| 608 | 61 | 8 | Bollaraggio |
| 609 | 61 | 9 | Bubble Beam |
| 610 | 61 | 11 | バブルこうせん |
| 611 | 61 | 12 | 泡沫光线 |
| 612 | 62 | 1 | オーロラビーム |
| 613 | 62 | 3 | 오로라빔 |
| 614 | 62 | 4 | 極光束 |
| 615 | 62 | 5 | Onde Boréale |
| 616 | 62 | 6 | Aurorastrahl |
| 617 | 62 | 7 | Rayo Aurora |
| 618 | 62 | 8 | Raggiaurora |
| 619 | 62 | 9 | Aurora Beam |
| 620 | 62 | 11 | オーロラビーム |
| 621 | 62 | 12 | 极光束 |
| 622 | 63 | 1 | はかいこうせん |
| 623 | 63 | 3 | 파괴광선 |
| 624 | 63 | 4 | 破壞光線 |
| 625 | 63 | 5 | Ultralaser |
| 626 | 63 | 6 | Hyperstrahl |
| 627 | 63 | 7 | Hiperrayo |
| 628 | 63 | 8 | Iper Raggio |
| 629 | 63 | 9 | Hyper Beam |
| 630 | 63 | 11 | はかいこうせん |
| 631 | 63 | 12 | 破坏光线 |
| 632 | 64 | 1 | つつく |
| 633 | 64 | 3 | 쪼기 |
| 634 | 64 | 4 | 啄 |
| 635 | 64 | 5 | Picpic |
| 636 | 64 | 6 | Schnabel |
| 637 | 64 | 7 | Picotazo |
| 638 | 64 | 8 | Beccata |
| 639 | 64 | 9 | Peck |
| 640 | 64 | 11 | つつく |
| 641 | 64 | 12 | 啄 |
| 642 | 65 | 1 | ドリルくちばし |
| 643 | 65 | 3 | 회전부리 |
| 644 | 65 | 4 | 啄鑽 |
| 645 | 65 | 5 | Bec Vrille |
| 646 | 65 | 6 | Bohrschnabel |
| 647 | 65 | 7 | Pico Taladro |
| 648 | 65 | 8 | Perforbecco |
| 649 | 65 | 9 | Drill Peck |
| 650 | 65 | 11 | ドリルくちばし |
| 651 | 65 | 12 | 啄钻 |
| 652 | 66 | 1 | じごくぐるま |
| 653 | 66 | 3 | 지옥의바퀴 |
| 654 | 66 | 4 | 地獄翻滾 |
| 655 | 66 | 5 | Sacrifice |
| 656 | 66 | 6 | Überroller |
| 657 | 66 | 7 | Sumisión |
| 658 | 66 | 8 | Sottomissione |
| 659 | 66 | 9 | Submission |
